facebook iconx iconinstagram icontiktok iconyoutube icon
-- | --:--:--
Africa For Press
URGENTAucune actualité urgente

Taux de change des principales devises étrangères par rapport au dirham au Maroc

و.م.ع/10 mars 2026 - 11:09
Partager:
Taux de change des principales devises étrangères par rapport au dirham au Maroc

Photo - M.A.N.

Selon la Banque du Maroc, les taux de change des principales devises étrangères par rapport au dirham, ce lundi 9 mars 2026, sont les suivants :

  Devises - Achat - Vente

1 euro 10,2007 - 11,8549

1 dollar américain 8,8372 - 10,2702

1 dollar canadien 6,5114 - 7,5672

1 livre sterling 11,783 - 13,693

1 livre de Gibraltar 11,783 - 13,693

1 franc suisse 11,336 - 13,174

1 riyal saoudien 2,354 - 2,7358

1 dinar koweïtien 28,697 - 33,351

1 dirham émirati 2,4059 - 2,7961

1 riyal qatari 2,4231 - 2,8161

1 dinar bahreïni 23,41 - 27,206

100 yens japonais 5,5777 - 6,4821

1 rial omanais 22,947 - 26,669

Articles connexes

Ajouter un commentaire

Abonnez-vous à notre newsletter

Recevez les dernières actualités et analyses directement dans votre boîte email